| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rezooM RISING MARKETS I Fonds | A3D3Y6 | rezooM Capital GmbH | EUR | 12,91 | - | - | 17,0 |
| rezooM RISING MARKETS R Fonds | A3D3Y7 | rezooM Capital GmbH | EUR | 12,80 | - | - | 17,0 |
| rezooM RISING MARKETS S Fonds | A3D3Y8 | rezooM Capital GmbH | EUR | 12,65 | - | - | 17,0 |
| rezooM WORLD - I Fonds | A3D19U | rezooM Capital GmbH | EUR | 1,77 | 17,12 | - | 28,76 |
| rezooM WORLD - R Fonds | A3D19V | rezooM Capital GmbH | EUR | 1,44 | 15,65 | - | 28,76 |
| rezooM WORLD - S Fonds | A3D19W | rezooM Capital GmbH | EUR | 1,18 | 15,30 | - | 28,76 |
Seite: 1