Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HeLa UI Fonds | A0MUQ4 | RBV GmbH | EUR | 9,94 | 30,33 | 70,12 | 19,24 |
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI Fonds | A0MY01 | RBV GmbH | EUR | 10,45 | 30,28 | 56,47 | 18,95 |
RB-L UI Fonds | A2P9Q1 | RBV GmbH | EUR | 9,07 | 24,67 | - | 12,02 |
RBV - VV UI I Fonds | A2PS3A | RBV GmbH | EUR | 9,59 | 26,05 | 60,03 | 22,01 |
RBV - VV UI R Fonds | A0MUQ0 | RBV GmbH | EUR | 8,54 | 22,99 | 53,25 | 22,01 |
Seite: 1