Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduno Fund Global Invest B Fonds | A0HFZX | PEH Wertpapier AG | EUR | 9,39 | 11,15 | 10,88 | 32,61 |
Ganador - Corporate Alpha A Fonds | A0MNR2 | PEH Wertpapier AG | EUR | 6,95 | 7,81 | -0,71 | 64,19 |
PEH SICAV - PEH EMPIRE F Fonds | A0Q8QW | PEH Wertpapier AG | EUR | 10,66 | 16,52 | 20,62 | 145,3 |
PEH SICAV - PEH EMPIRE P Fonds | 988006 | PEH Wertpapier AG | EUR | 10,13 | 14,23 | 16,59 | 145,3 |
PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel A Fonds | A12G22 | PEH Wertpapier AG | EUR | 1,96 | -6,38 | -6,24 | 21,51 |
PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P Fonds | A1CVE1 | PEH Wertpapier AG | EUR | 1,96 | -6,38 | -6,25 | 21,51 |
SQUAD Point Five I Fonds | A2H9BF | PEH Wertpapier AG | EUR | 10,03 | 21,41 | 79,42 | 167,9 |
SQUAD Point Five R Fonds | A2H9BE | PEH Wertpapier AG | EUR | 9,58 | 19,93 | 75,50 | 167,9 |
Seite: 1