Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Targets Fund A Fonds | A3C8H8 | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 4,17 | - | - | 1,21 |
Advanced Targets Fund H T2 Fonds | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 4,17 | - | - | 1,21 | |
Advanced Targets Fund T Fonds | A0KFVT | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 4,17 | -11,36 | 5,68 | 1,21 |
Choice-Global Equity Fund I T Fonds | A3CN8Z | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 8,33 | 20,97 | - | 6,48 |
Choice-Global Equity Fund I VTA Fonds | A3CN8Y | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 8,33 | 20,97 | - | 6,48 |
Global FML Fund I Fonds | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 7,90 | -5,54 | - | 13,25 | |
Global FML Fund R Fonds | A117JA | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 6,56 | -9,01 | 45,06 | 13,25 |
Heureka Outperformance Fonds Fonds | A0M7U9 | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 38,84 | 20,83 | 149,78 | 4,07 |
ValueD0 Fund R Fonds | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 5,43 | 3,80 | - | 4,95 | |
ValueD0 Fund R inc Fonds | Omicron Investment Management GmbH | EUR | 4,56 | - | - | 4,95 |
Seite: 1