| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Donau Real Estate Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,85 | - | - | 0,99 | |
| LLB Semper Real Deutschland - A Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 1,47 | -2,78 | 2,98 | 103,32 | |
| LLB Semper Real Deutschland - Auss Fonds | A2DTMT | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 1,47 | -2,78 | 2,98 | 103,32 |
| LLB Semper Real Deutschland - V Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 1,47 | -2,78 | 2,99 | 103,32 | |
| LLB Semper Real Deutschland - V- Thes Fonds | A2DTMV | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | 1,47 | -2,78 | 2,99 | 103,32 |
| LLB SemperReal Estate A Fonds | A0MNUT | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -2,90 | -16,61 | -15,33 | 485,54 |
| LLB SemperReal Estate I A Fonds | A2H91P | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -2,67 | -15,97 | -14,26 | 485,54 |
| LLB SemperReal Estate I T Fonds | A2H91Q | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -2,67 | -15,97 | -14,25 | 485,54 |
| LLB SemperReal Estate I VA Fonds | A2H91R | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -2,67 | -15,97 | -14,25 | 485,54 |
| LLB SemperReal Estate T Fonds | A0MTNL | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -2,91 | -16,62 | -15,33 | 485,54 |
| LLB SemperReal Estate VT Fonds | A0RAVN | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -2,91 | -16,61 | -15,33 | 485,54 |
Seite: 1