Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF Acc Fonds | A2JETW | JMS Invest AG | CHF | 2,79 | 22,62 | 15,69 | 198,73 |
JMS ICAV - AlphaCore One C USD Acc Fonds | A2JETX | JMS Invest AG | USD | 6,75 | 35,50 | 30,83 | 198,73 |
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR Acc2017/12/29 Fonds | A2JEHZ | JMS Invest AG | EUR | 4,87 | 28,94 | 21,84 | 198,73 |
JMS ICAV - AlphaCore One E CHF Acc Fonds | JMS Invest AG | CHF | - | - | - | 198,73 | |
JMS ICAV - AlphaCore One F USD Acc Fonds | JMS Invest AG | USD | - | - | - | 198,73 | |
JMS ICAV - AlphaCore One G EUR Acc Fonds | JMS Invest AG | EUR | - | - | - | 198,73 |
Seite: 1