| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI Numen Credit Fund CHF DM2 Shares Fonds | A2ADGP | Hedge Invest SGR PA | CHF | 3,81 | 11,10 | 1,98 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund CHF R Shares Fonds | A2ALGH | Hedge Invest SGR PA | CHF | 31,12 | 21,00 | 16,58 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR D Shares Fonds | A113D8 | Hedge Invest SGR PA | EUR | 5,29 | 16,99 | 7,11 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR DM2 Shares Fonds | A112JU | Hedge Invest SGR PA | EUR | 5,84 | 18,53 | 9,94 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR FOF Shares Fonds | A1J8VS | Hedge Invest SGR PA | EUR | 7,05 | 19,91 | 10,22 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds | A2ALGG | Hedge Invest SGR PA | EUR | 7,26 | 21,74 | 13,58 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR I Shares Fonds | A1J1QN | Hedge Invest SGR PA | EUR | 6,53 | 19,93 | 10,80 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR I2 Fonds | A113D9 | Hedge Invest SGR PA | EUR | 5,67 | 18,05 | 9,05 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund EUR R Shares Fonds | A1W682 | Hedge Invest SGR PA | EUR | 6,31 | 19,08 | 9,47 | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund GBP DM2 Shares Fonds | A2ALGK | Hedge Invest SGR PA | GBP | -4,23 | -2,67 | - | 39,49 |
| HI Numen Credit Fund GBP M Fonds | Hedge Invest SGR PA | GBP | 13,51 | - | - | 106,16 | |
| HI Numen Credit Fund USD R Shares Fonds | A116CE | Hedge Invest SGR PA | USD | -1,86 | 0,65 | 0,67 | 106,16 |
| HI UK Select EUR DM Shares Fonds | A1W5FF | Hedge Invest SGR PA | EUR | -10,83 | -3,54 | -1,01 | 10,81 |
| HI UK Select EUR FOF Shares Fonds | A1J8BT | Hedge Invest SGR PA | EUR | -11,71 | -4,97 | -4,41 | 10,81 |
| HI UK Select EUR I Shares Fonds | A1W683 | Hedge Invest SGR PA | EUR | -11,25 | -4,30 | -2,76 | 10,81 |
| HI UK Select EUR R Shares Fonds | A1W684 | Hedge Invest SGR PA | EUR | -11,73 | -5,01 | -4,43 | 10,81 |
| HI UK Select I USD Fonds | Hedge Invest SGR PA | USD | 5,76 | - | - | 13,19 | |
| HI UK Select USD DM Shares Fonds | Hedge Invest SGR PA | USD | 2,01 | 11,70 | 13,20 | 13,19 | |
| HI UK Select USD R Shares Fonds | Hedge Invest SGR PA | USD | -9,98 | -2,20 | 1,45 | 10,81 |
Seite: 1