| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Transformer Equities CHF Fonds | A3C5CC | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | CHF | 8,13 | - | - | 89,9 |
| ART Transformer Equities E Plus Fonds | A3E181 | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 9,86 | - | - | 89,9 |
| ART Transformer Equities I Fonds | A2PB6Q | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 9,69 | 49,13 | 14,71 | 89,9 |
| ART Transformer Equities I Plus Fonds | A3C5CD | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 11,30 | - | - | 89,9 |
| ART Transformer Equities R Fonds | A2PB6R | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 9,39 | 47,07 | 11,81 | 89,9 |
| HAL Classic Quality Balanced XT Fonds | A40ETY | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 7,00 | - | - | 42,04 |
Seite: 1