| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GemAsia I Fonds | Gemway Assets | EUR | 30,75 | 30,78 | - | 98,2 | |
| GemAsia N Fonds | Gemway Assets | EUR | 30,63 | 30,40 | - | 98,2 | |
| GemAsia R Fonds | Gemway Assets | EUR | 29,39 | 26,73 | - | 98,2 | |
| GemChina I Fonds | A2PTTN | Gemway Assets | EUR | 23,73 | -2,20 | - | 60,12 |
| GemChina N Fonds | Gemway Assets | EUR | 23,61 | -2,51 | - | 60,12 | |
| GemChina R Fonds | A2PY2U | Gemway Assets | EUR | 22,43 | -5,23 | - | 60,12 |
| GemEquity I Fonds | A140C8 | Gemway Assets | EUR | 32,02 | 33,58 | 2,56 | 698,23 |
| GemEquity I USD Fonds | A2JJ7L | Gemway Assets | USD | 50,83 | 43,74 | -1,69 | 698,23 |
| GemEquity N Fonds | Gemway Assets | EUR | 31,88 | 33,18 | - | 698,23 | |
| GemEquity R Fonds | A2DKLB | Gemway Assets | EUR | 30,63 | 29,43 | -2,70 | 698,23 |
| GemEquity R USD Fonds | A14W7K | Gemway Assets | USD | 49,25 | 39,29 | -6,73 | 698,23 |
Seite: 1