| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFPB Dividenden Select Fonds | A1JW9N | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 26,47 | 58,92 | 44,67 | 92,29 |
| FFPB ESG Select Fonds | A3DDS6 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 5,39 | 18,57 | - | 28,05 |
| FFPB Global Flex Fonds | A2P45D | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 9,75 | 29,28 | 27,81 | 119,41 |
| FFPB MultiTrend Doppelplus Fonds | A0MZG3 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 15,55 | 31,30 | 16,35 | 277,92 |
| FFPB MultiTrend Flex Fonds | A2DU3G | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 12,64 | 28,05 | 23,56 | 94,77 |
| FFPB MultiTrend Plus Fonds | A0MZG4 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 11,03 | 27,62 | 17,91 | 251,41 |
| FFPB Rendite Fonds | A0MZG5 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 1,48 | 9,28 | -2,67 | 19,63 |
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum Fonds | 979945 | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 12,56 | 23,39 | 13,29 | 421,6 |
| Z&P Wachstum Fonds | A2QRLR | Fürst Fugger Privatbank KG | EUR | 13,20 | 33,84 | 21,75 | 45,35 |
Seite: 1