| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finccam BD Tail Protect AK I Fonds | A2QCXU | finccam investment GmbH | EUR | 0,35 | 3,26 | -3,71 | 204,3 |
| finccam BD Tail Protect AK IS Fonds | A40RC9 | finccam investment GmbH | EUR | 0,40 | - | - | 204,3 |
| finccam EQ Tail Protect I Fonds | A407LP | finccam investment GmbH | EUR | 14,50 | - | - | 14,16 |
| finccam EQ Tail Protect IS Fonds | A407LN | finccam investment GmbH | EUR | 14,55 | - | - | 14,16 |
| finccam Volatility Premium I Fonds | A2JQK1 | finccam investment GmbH | EUR | 12,71 | 19,38 | 27,41 | 636,83 |
Seite: 1