| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERI Sustainable Quality - A (EUR) Fonds | A2PKR1 | FERI (Schweiz) AG | EUR | 3,44 | 44,02 | 58,12 | 73,4 |
| FERI Sustainable Quality - I (CHF) Fonds | A2DSSL | FERI (Schweiz) AG | CHF | 0,44 | 31,43 | 34,06 | 73,4 |
| FERI Sustainable Quality - P (CHF) Fonds | A2PL01 | FERI (Schweiz) AG | CHF | -0,26 | 29,09 | 29,60 | 73,4 |
| FERI Sustainable Quality - X (EUR) Fonds | A2N6SF | FERI (Schweiz) AG | EUR | 4,11 | 45,83 | 63,06 | 73,4 |
| Manganina Multi Asset Fonds | A2AQZ1 | FERI (Schweiz) AG | EUR | 8,96 | 34,86 | 37,17 | 22,22 |
Seite: 1