Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE IMMOBILIENFONDS A Fonds | A0NEWK | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 1,79 | 4,59 | 9,89 | 1372,07 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 A Fonds | A2JC5F | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 2,36 | 6,21 | 12,64 | 1372,07 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 T Fonds | A2JC5G | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 2,28 | 6,14 | 12,56 | 1372,07 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS T Fonds | A0NEWJ | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 1,78 | 4,57 | 9,87 | 1372,07 |
Erste Responsible Immobilienfonds A Fonds | A2APJK | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 0,95 | 3,30 | 7,61 | 325,33 |
Erste Responsible Immobilienfonds EUR D01 A EUR Fonds | A2JC5D | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 1,25 | 4,21 | 9,11 | 325,33 |
Erste Responsible Immobilienfonds EUR D01 T EUR Fonds | A2JC5E | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 0,95 | 3,38 | 7,70 | 325,33 |
Erste Responsible Immobilienfonds T Fonds | A2APJL | ERSTE Immobilien KAG | EUR | 0,95 | 3,30 | 7,60 | 325,33 |
Seite: 1