| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA TOP SELECT dynamic Fonds | A0MYEE | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 17,85 | 39,60 | 23,09 | 4,2 |
| MK Klimazielfonds – Investments for Future R Fonds | A2QAYD | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 14,33 | 15,11 | 5,47 | 11,18 |
| MK Klimazielfonds – Investments for Future S Fonds | A2QAYC | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 14,82 | 16,92 | 8,50 | 11,18 |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I Fonds | A2QDRX | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 10,14 | 20,94 | 17,46 | 9,51 |
| Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II Fonds | A2QDRY | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 10,14 | 22,92 | 20,36 | 9,51 |
| efv-Perspektive-Fonds I Fonds | A0D95T | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 17,69 | 36,10 | 28,97 | 18,65 |
| efv-Perspektive-Fonds II Fonds | A0H0PJ | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 9,13 | 19,81 | 15,59 | 5,77 |
| efv-Perspektive-Fonds III Fonds | A0KFF2 | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH | EUR | 21,60 | 42,48 | 34,62 | 21,47 |
Seite: 1