| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D01 Fonds | A2N4RP | Dara Capital US, Inc. | USD | 27,64 | 10,33 | 77,53 | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D02 Fonds | A2N4RQ | Dara Capital US, Inc. | USD | 27,16 | 74,06 | 45,98 | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Acc Fonds | A2P42T | Dara Capital US, Inc. | EUR | 20,17 | 59,93 | 48,96 | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds | A2JGFN | Dara Capital US, Inc. | USD | 26,78 | 72,46 | 43,74 | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1H Acc Fonds | A3C7J0 | Dara Capital US, Inc. | CHF | 21,04 | 50,94 | - | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2 Fonds | A2JGFP | Dara Capital US, Inc. | USD | 26,21 | 70,29 | 41,25 | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3 Acc Fonds | A2QBRY | Dara Capital US, Inc. | USD | 25,96 | 69,26 | 39,84 | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3H Acc Fonds | A3C7J1 | Dara Capital US, Inc. | CHF | 20,32 | 48,33 | - | 115,37 |
| Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds | A3EEN5 | Dara Capital US, Inc. | USD | 27,35 | - | - | 98,35 |
Seite: 1