Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund EUR Institutional Acc Fonds | Coho Partners Ltd | EUR | 5,88 | 4,88 | 31,28 | 113,43 | |
Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund EUR Institutional Hedged Acc Fonds | Coho Partners Ltd | EUR | -1,70 | - | - | 113,43 | |
Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund EUR Retail Acc Fonds | A2PE31 | Coho Partners Ltd | EUR | 5,77 | 4,39 | 28,18 | 113,43 |
Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund USD Institutional Acc Fonds | A2PE3Z | Coho Partners Ltd | USD | 0,06 | -3,70 | 23,16 | 113,43 |
Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund USD Retail Acc Fonds | A2PE30 | Coho Partners Ltd | USD | -0,60 | -5,59 | 19,17 | 113,43 |
Seite: 1