Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income R EUR Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | 9,83 | 8,96 | - | 28,77 | |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I EUR Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | 10,72 | 10,99 | - | 28,77 | |
Coeli Frontier Markets Fixed Income I USD Fonds | Coeli Asset Management AB | USD | 12,70 | 18,19 | - | 28,77 | |
Coeli Frontier Markets Fixed Income R SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 9,63 | 8,41 | - | 28,16 | |
Coeli Frontier Markets W Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 35,38 | 44,18 | 79,99 | 146,05 | |
Coeli SICAV 1 Nordic Corporate Bond I-D SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 8,21 | 3,41 | - | 71,69 | |
Coeli SICAV I - Balanced F SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 11,37 | -3,23 | - | 12,29 | |
Coeli SICAV I - Balanced R SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 11,31 | -3,36 | - | 12,29 | |
Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis Fonds | Coeli Asset Management AB | EUR | 34,91 | 31,39 | - | 146,05 | |
Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Fonds | A1XFVJ | Coeli Asset Management AB | EUR | 34,93 | 31,95 | 67,31 | 160,22 |
Coeli SICAV I Frontier Markets I SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 39,66 | 46,90 | - | 146,05 | |
Coeli SICAV I Frontier Markets I USD Dis Fonds | A119KC | Coeli Asset Management AB | USD | 27,66 | 22,26 | - | 146,05 |
Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR Fonds | A1XFVH | Coeli Asset Management AB | EUR | 35,39 | 30,62 | 61,40 | 160,22 |
Coeli SICAV I Frontier Markets R SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 40,23 | 45,44 | - | 146,05 | |
Coeli SICAV I Nordic Corporate Bond I SEK Fonds | Coeli Asset Management AB | SEK | 8,21 | 3,38 | - | 71,69 | |
Coeli SICAV I Nordic Corporate Bond R SEK Fonds | A2JNC0 | Coeli Asset Management AB | SEK | 7,63 | 1,73 | - | 71,69 |
Seite: 1