| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueBalance RAIF - Global Opportunities Master Fund F EUR Acc Fonds | BlueBalance Capital GmbH | EUR | 14,83 | 37,61 | - | 208,03 | |
| BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB EUR Fonds | A2PRPV | BlueBalance Capital GmbH | EUR | 10,29 | 30,53 | 31,79 | 315,62 |
| BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB USD Fonds | A2PYVZ | BlueBalance Capital GmbH | USD | -18,63 | - | - | 315,0 |
| BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund I EUR Fonds | BlueBalance Capital GmbH | EUR | 9,42 | 27,68 | - | 315,62 | |
| BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund S Fonds | A2PRPX | BlueBalance Capital GmbH | EUR | 10,93 | 33,08 | 35,83 | 315,62 |
Seite: 1