| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galileo - Biotech Innovation Fund BC USD Fonds | A2QCCL | Bellecapital AG | USD | 18,91 | -14,03 | - | 35,38 |
| Galileo - Biotech Innovation Fund IM USD Fonds | A3DKV6 | Bellecapital AG | USD | 17,45 | -17,18 | - | 35,38 |
| Galileo - Biotech Innovation Fund S USD Fonds | A2QCCS | Bellecapital AG | USD | 18,21 | -15,57 | - | 35,38 |
| Galileo - Vietnam Fund BC USD Fonds | A2JHUZ | Bellecapital AG | USD | -0,79 | 19,56 | 37,95 | 78,13 |
| Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds | A2JHUY | Bellecapital AG | USD | -0,78 | 19,58 | 33,94 | 78,13 |
| Galileo - Vietnam Fund N USD Fonds | A3ERY9 | Bellecapital AG | USD | 0,72 | - | - | 78,13 |
| Galileo Asia Fund A USD Fonds | A14TJZ | Bellecapital AG | USD | 22,07 | 6,23 | -3,16 | 92,89 |
| Galileo Asia Fund BC USD Fonds | A2DR58 | Bellecapital AG | USD | 23,45 | 9,66 | 3,90 | 92,89 |
| Galileo Asia Fund I CHF Fonds | Bellecapital AG | CHF | 6,95 | -7,07 | - | 92,89 | |
| Galileo Asia Fund I USD Fonds | A2PHH3 | Bellecapital AG | USD | 22,85 | 8,32 | -0,42 | 92,89 |
| Galileo Asia Fund V (CHF) Fonds | A2PHAP | Bellecapital AG | CHF | 7,46 | -6,14 | -6,92 | 92,89 |
Seite: 1