| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galileo - Biotech Innovation Fund BC USD Fonds | A2QCCL | Bellecapital AG | USD | 47,45 | 32,67 | -54,53 | 49,63 |
| Galileo - Biotech Innovation Fund IM USD Fonds | A3DKV6 | Bellecapital AG | USD | 45,25 | 27,47 | - | 49,63 |
| Galileo - Biotech Innovation Fund S USD Fonds | A2QCCS | Bellecapital AG | USD | 46,30 | 30,04 | -55,97 | 49,63 |
| Galileo - Vietnam Fund BC USD Fonds | A2JHUZ | Bellecapital AG | USD | -20,22 | -17,52 | -11,50 | 49,93 |
| Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds | A2JHUY | Bellecapital AG | USD | -20,22 | -17,50 | -12,15 | 49,93 |
| Galileo - Vietnam Fund N USD Fonds | A3ERY9 | Bellecapital AG | USD | -19,03 | - | - | 49,93 |
| Galileo Asia Fund A USD Fonds | A14TJZ | Bellecapital AG | USD | 10,88 | 19,41 | -0,89 | 92,85 |
| Galileo Asia Fund BC USD Fonds | A2DR58 | Bellecapital AG | USD | 12,27 | 23,53 | 6,31 | 92,85 |
| Galileo Asia Fund I CHF Fonds | Bellecapital AG | CHF | 13,58 | 11,11 | - | 92,85 | |
| Galileo Asia Fund I USD Fonds | A2PHH3 | Bellecapital AG | USD | 11,66 | 21,73 | 2,09 | 92,85 |
Seite: 1