| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF I Fonds | A2PVW5 | AQUIS Capital AG | CHF | 10,08 | 36,91 | 45,77 | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF I2 Fonds | A2JH2Z | AQUIS Capital AG | CHF | 10,69 | 39,41 | 49,58 | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF R Fonds | A2JAPN | AQUIS Capital AG | CHF | 9,65 | 35,21 | 42,71 | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR I Fonds | A2PSDZ | AQUIS Capital AG | EUR | 12,47 | 45,93 | 57,10 | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR I2 Fonds | A2PSD0 | AQUIS Capital AG | EUR | 13,16 | 48,68 | - | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR R Fonds | A2AQSF | AQUIS Capital AG | EUR | 11,89 | 43,87 | 53,95 | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD I Fonds | A2JH90 | AQUIS Capital AG | USD | 15,83 | 58,42 | 79,88 | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD I2 Fonds | A2PVW6 | AQUIS Capital AG | USD | 16,42 | 60,82 | - | 338,58 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD R Fonds | A1J057 | AQUIS Capital AG | USD | 15,25 | 56,08 | 75,45 | 338,58 |
Seite: 1