| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planetarium Fund - Anthilia Blue Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 7,68 | |
| Planetarium Fund - Anthilia Grey Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 0,82 | |
| Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 9,15 | 24,16 | 25,75 | 37,55 | |
| Planetarium Fund - Anthilia Red B EUR Fonds | A2JQXT | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 9,73 | 26,19 | 29,37 | 37,55 |
| Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 37,55 | |
| Planetarium Fund - Anthilia Silver B EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | -13,19 | - | - | 6,29 | |
| Planetarium Fund - Anthilia White A EUR Fonds | A1W0SE | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 1,79 | 12,37 | 11,81 | 109,32 |
| Planetarium Fund - Anthilia White B EUR Fonds | A1J1QY | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 2,13 | 13,34 | 13,48 | 109,32 |
| Planetarium Fund - Anthilia White C EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 2,33 | 13,98 | 14,55 | 109,32 | |
| Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 109,32 | |
| Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,15 | 17,27 | 12,97 | 73,21 | |
| Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR Fonds | A2DV2Q | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,66 | 18,77 | 15,57 | 73,21 |
| Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 73,21 |
Seite: 1