| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amova Global Equity Fund A GBP Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | GBP | -2,68 | - | - | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund A USD Acc Fonds | A143ZL | Amova Asset Management UK Limited | USD | -0,60 | 35,31 | 25,09 | 988,21 |
| Amova Global Equity Fund B EUR Acc Fonds | A143ZP | Amova Asset Management UK Limited | EUR | -7,32 | 24,35 | 22,69 | 988,21 |
| Amova Global Equity Fund B USD Acc Fonds | A143ZN | Amova Asset Management UK Limited | USD | -1,27 | 32,22 | 20,26 | 988,21 |
| Amova Global Equity Fund D GBP Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | GBP | -2,71 | 26,20 | 30,30 | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund F SGD Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | SGD | -5,37 | - | - | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund F USD Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | USD | -1,16 | 33,11 | - | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund P JPY Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | JPY | 6,60 | 65,70 | 87,10 | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund P JPY Hedged Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | JPY | -3,25 | 21,86 | 12,56 | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund PII JPY Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | JPY | 6,29 | 64,20 | - | 988,21 | |
| Amova Global Equity Fund U AUD Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | AUD | -8,61 | 34,45 | 43,60 | 988,21 | |
| Amova Global Green Bond Fund A GBP Fonds | Amova Asset Management UK Limited | GBP | 3,46 | 7,60 | 9,60 | 29,87 | |
| Amova Global Green Bond Fund A USD Fonds | A1T7E8 | Amova Asset Management UK Limited | USD | 5,82 | 14,40 | 5,06 | 29,87 |
Seite: 1