| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Trust Aktien Deutschland Fonds | 847160 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 14,72 | 41,21 | 30,73 | 164,54 |
| AL Trust Aktien Europa Fonds | 847176 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 16,57 | 41,44 | 41,21 | 25,58 |
| AL Trust Chance Fonds | A0H0PH | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 8,00 | 36,68 | 45,15 | 352,57 |
| AL Trust Chance Inst T Fonds | A2PWPC | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 9,14 | 41,03 | 52,98 | 352,57 |
| AL Trust Euro Renten Fonds | 847161 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 1,51 | 11,21 | -13,86 | 45,22 |
| AL Trust Euro Renten Inst T Fonds | A2PWPA | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 1,63 | 11,38 | -12,77 | 45,22 |
| AL Trust Euro Short Term Fonds | 847169 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 2,66 | 10,57 | 0,68 | 34,51 |
| AL Trust Global Invest Fonds | 847171 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 3,06 | 30,65 | 29,20 | 112,2 |
| AL Trust Global Invest Inst T Fonds | A2PWPB | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 3,69 | 32,03 | 31,40 | 112,2 |
| AL Trust Stabilität Fonds | A0H0PF | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 4,75 | 20,55 | 10,16 | 113,79 |
| AL Trust Stabilität Inst T Fonds | A2PWPD | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 5,46 | 23,01 | 13,91 | 113,79 |
| AL Trust Wachstum Fonds | A0H0PG | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 6,50 | 28,22 | 25,91 | 165,95 |
| AL Trust Wachstum Inst T Fonds | A2PWPE | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH | EUR | 7,43 | 31,49 | 31,23 | 165,95 |
Seite: 1