| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUAD 4 Convertibles - I (CHF-Hedged) Fonds | A3EKPQ | 4AM – For Asset Managers AG | CHF | 5,13 | - | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR) Fonds | A3D6ZS | 4AM – For Asset Managers AG | EUR | 3,05 | 11,15 | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR-Hedg) Fonds | A40AVC | 4AM – For Asset Managers AG | EUR | 7,12 | - | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD) Fonds | A3D6ZT | 4AM – For Asset Managers AG | USD | 9,83 | - | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF-Hedg) Fonds | A40AVB | 4AM – For Asset Managers AG | CHF | - | - | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Retail (EUR) Fonds | A3D6ZU | 4AM – For Asset Managers AG | EUR | 2,59 | - | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Retail (Euro Hedged) Fonds | A420K4 | 4AM – For Asset Managers AG | EUR | - | - | - | 50,11 |
| SQUAD 4 Convertibles - Seeder Fonds | A3D6ZR | 4AM – For Asset Managers AG | EUR | 3,30 | 12,00 | - | 50,11 |
Seite: 1