| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPM Global Undervalued Fund-EUR-I- Fonds | A2AG0W | 1741 Fund Management AG | EUR | -3,99 | 11,24 | 8,25 | 20,5 |
| CPM Global Undervalued Fund-EUR-P- Fonds | A1423V | 1741 Fund Management AG | EUR | -4,52 | 9,49 | 5,47 | 20,5 |
| CPM Global Undervalued Fund-USD-I- Fonds | A2AG0X | 1741 Fund Management AG | USD | 0,78 | 7,82 | 1,50 | 20,5 |
| CPM Global Undervalued Fund-USD-P- Fonds | A1W3NF | 1741 Fund Management AG | USD | 47,49 | 50,50 | 23,35 | 20,5 |
| Commodity Capital Global Mining Fund CHF Fonds | A1J9GP | 1741 Fund Management AG | CHF | 140,40 | 155,00 | 43,32 | 93,39 |
| Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds | A0YDDD | 1741 Fund Management AG | EUR | 139,85 | 167,02 | 62,79 | 93,39 |
| Craton Capital Global Resources A Acc Fonds | A0RDE7 | 1741 Fund Management AG | USD | 94,87 | 56,57 | 43,89 | 1,97 |
| Craton Capital Precious Metal A Acc Fonds | 964907 | 1741 Fund Management AG | USD | 169,35 | 207,32 | 108,68 | 28,52 |
| Craton Capital Precious Metal B Inc Fonds | A0F412 | 1741 Fund Management AG | USD | 169,37 | 207,30 | 108,67 | 28,52 |
| Craton Capital Precious Metal D Fonds | A14S65 | 1741 Fund Management AG | USD | 170,16 | 210,10 | 111,74 | 28,52 |
| Craton Capital Precious Metal E Fonds | A1C6L9 | 1741 Fund Management AG | USD | 170,71 | 212,28 | 114,12 | 28,52 |
| Craton Capital Precious Metal I Fonds | A116E9 | 1741 Fund Management AG | USD | 167,07 | 168,79 | 113,43 | 28,52 |
| Craton Capital Precious Metal R Fonds | A116E8 | 1741 Fund Management AG | USD | 170,17 | 210,10 | 111,66 | 28,52 |
| Elysium Strategy Fund A CHF Fonds | 1741 Fund Management AG | CHF | - | - | - | 5,11 | |
| Elysium Strategy Fund A EUR Fonds | 1741 Fund Management AG | EUR | - | - | - | 5,11 |
Seite: 1