Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds
|
|
WKN DE: A0NGW5 / ISIN: LU0346390197
Nettoinventarwert (NAV)
| 16,08 EUR | -0,04 EUR | -0,25 % |
|---|
| Vortag | 16,12 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds: Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 16,43 EUR | -0,59 EUR | -3,47 % |
|---|
| Datum | 24.10.2025 |
| Vortag | 15,96 EUR |
| Börse | Quotrix |
Rating für Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,19 | |
| Performance 2 Jahre | 13,00 | |
| Performance 3 Jahre | 12,61 | |
| Performance 5 Jahre | -10,37 | |
| Performance 10 Jahre | 5,93 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NGW5 |
| ISIN | LU0346390197 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 999 275 163,42 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |