Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets C Accumulation EUR Fonds
|
WKN DE: A1JT7W / ISIN: LU0747140647
Anlageziel
"Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds kann vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenmarktländern investieren. Der Fonds legt in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren an. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist."
Stammdaten
WKN | A1JT7W |
ISIN | LU0747140647 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 165,85 |
Fondsvolumen | 34 932 178,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,63 |