Der Fonds Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged Fonds wird seit dem 24.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| WKN | A2AT1D |
| ISIN | IE00BYNJKD46 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Derek Leung |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,78 |
| Fonds Volumen | 77 227 724,81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.10.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,36 |