Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond WT4 EUR Fonds
|
|
WKN DE: A2PWN9 / ISIN: LU2092390199
Nettoinventarwert (NAV)
| 907,22 EUR | 0,53 EUR | 0,06 % |
|---|
| Vortag | 906,69 EUR | Datum | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond WT4 EUR Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond WT4 EUR Fonds aktueller Kurs
| 905,94 EUR | -1,28 EUR | -0,14 % |
|---|
| Datum | 20.10.2025 19:07:09 |
| Vortag | 907,22 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond WT4 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond WT4 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,47 | |
| Performance 2 Jahre | 13,21 | |
| Performance 3 Jahre | 15,27 | |
| Performance 5 Jahre | -12,79 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PWN9 |
| ISIN | LU2092390199 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond WT4 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 442 598 668,17 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Solène GIRAUD, Oliver Sloper, Alain Parent |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |