Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing
29,62EUR | 0,33EUR | 1,11% |
Nettoinventarwert (NAV)
29,31 EUR | -0,18 EUR | -0,61 % |
---|
Vortag | 29,49 EUR | Datum | 03.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing aktueller Kurs
29,62 EUR | 0,33 EUR | 1,11 % |
---|
Datum | 06.01.2025 |
Vortag | 29,30 EUR |
Volumen | 9 902 |
Börse | Stuttgart |
Rating für Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing
Performance 1 Jahr | 17,55 | |
Performance 2 Jahre | 31,80 | |
Performance 3 Jahre | 11,57 | |
Performance 5 Jahre | 34,36 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A2JF6S |
ISIN | IE00BG143G97 |
Name | Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Distributing |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 17.07.2018 |
Kategorie | Aktien Deutschland |
Währung | EUR |
Volumen | 150 956 995,90 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |