Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco DB Agriculture Fund | A2JMS5 | Invesco | USD | 7,09 | 46,14 | 98,49 | |
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | A2JNGF | Invesco | USD | 4,63 | 22,50 | 0,40 | |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | A2JMS8 | Invesco | USD | 1,98 | 2,32 | 21,60 | |
Invesco Financial Preferred ETF | A2JNMD | Invesco | USD | -0,75 | 16,65 | 3,90 | |
Invesco India ETF | A2JNTR | Invesco | USD | -10,79 | 34,13 | 74,36 | |
Invesco QQQ Trust | Invesco | USD | 23,66 | 129,01 | 122,52 | ||
Invesco QQQ Trust | A2JNFS | Invesco | USD | 23,66 | 129,01 | 122,52 | |
Invesco QQQ Trust | Invesco | USD | 23,66 | 129,01 | 122,52 | ||
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | A2JNQH | Invesco | USD | 21,89 | 119,79 | 130,81 |
Seite: 1