Semperit Aktie
| 12,96EUR | -0,28EUR | -2,11% | 
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
Semperit Hold
Nach der Vorlage von Jahreszahlen in der vergangenen Woche haben die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihre Anlageempfehlung für die Papiere des Kautschuk- und Kunststoffherstellers Semperit mit "Hold" bestätigt. Auch das Kursziel von 35,5 Euro wurde nicht verändert.
Die Analysten verwiesen auf solide Zahlen, welche aufgrund einer starken Performance der Industrie-Sparte Sempertrans die Prognosen leicht übertreffen konnten. Die Gewinnschätzung pro Aktie für das laufende Geschäftsjahr 2016 auf 2,38 Euro pro Aktie. Für die beiden Folgejahre rechnen die RCB-Experten mit 2,98 Euro (2017) und 3,21 Euro (2018) je Titel.
Die Dividendenschätzung je Papier beläuft sich auf 1,30 Euro (2016), 1,50 Euro (2017) sowie 1,60 Euro (2018).
Zum Vergleich: Am Montag schlossen die Semperit-Aktien bei minus 0,57 Prozent auf 33,30 Euro.
Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank
(Schluss) bel/nuk
ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com
AFA0107 2016-03-21/17:44
| Zusammenfassung: Semperit AG Holding Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Semperit AG Holding | Analyst: Raiffeisen Centrobank AG | Kursziel: 35,50 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 32,84 € | Abst. Kursziel*: 8,11% | 
| Rating update: - | Kurs aktuell: 12,68 € | Abst. Kursziel aktuell: 179,97% | 
| Analyst Name:: Markus Remis | KGV*: - | |
Nachrichten zu Semperit AG Holdingmehr Nachrichten
| 30.10.25 | ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in Grün (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Gute Stimmung in Wien: Am Nachmittag Gewinne im ATX Prime (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Handel in Wien: ATX Prime verliert schlussendlich (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Börse Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at) | |
| 27.10.25 | Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at) | |
| 24.10.25 | Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at) | 
Analysen zu Semperit AG Holdingmehr Analysen
| 01.07.25 | Semperit kaufen | Baader Bank | |
| 21.05.25 | Semperit Kauf | Warburg Research | |
| 09.04.25 | Semperit buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | Semperit neutral | Erste Group Bank | |
| 21.03.25 | Semperit kaufen | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| Semperit AG Holding | 12,96 | -2,11% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
									 
									 
								